選定の条件
- 東証銘柄
- 配当利回りが3%以上
- 年2回配当の銘柄も含む
一旦条件は粗目にこんな感じで
組んでみた案
※予想配当利回りは2025/07/15現在の値
配当月 | 銘柄名 | 証券番号 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
1月 | 丹青社 | 9743 | 5.40%の半分 |
2月 | ワキタ | 8125 | 5.83% |
3月 | Jパワー メイテック | 9513 9744 | 3.95%の半分 5.53% |
4月 | ヤガミ | 7488 | 6.52% |
5月 | タマホーム | 1419 | 5.52% |
6月 | 日本たばこ産業 ダイトロン | 2914 7609 | 4.50%の半分 4.31%の半分 |
7月 | 積水ハウス 丹青社 | 1928 9743 | 4.55%の半分 5.40%の半分 |
8月 | 進和 | 7607 | 3.52% |
9月 | 積水ハウス Jパワー | 1928 9513 | 4.55%の半分 3.95%の半分 |
10月 | 萩原工業 | 7856 | 4.20% |
11月 | ファーストコーポレーション | 1430 | 4.76% |
12月 | 日本たばこ産業 ダイトロン | 2914 7609 | 4.50%の半分 4.31%の半分 |
シミュレーション
12銘柄あるから、
仮に元手が100万円だとしたら、各銘柄に8万円分くらい投資したらいいかも。
銘柄名 | 株価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|
丹青社 | 1,296円 | 61株 | 79,056円 |
ワキタ | 1,714円 | 46株 | 78,844円 |
Jパワー | 2,529.5円 | 31株 | 78,414.5円 |
メイテック | 3,165円 | 25株 | 79,125円 |
ヤガミ | 3,865円 | 20株 | 77,300円 |
タマホーム | 3,550円 | 22株 | 78,100円 |
日本たばこ産業 | 4,307円 | 18株 | 77,526円 |
ダイトロン | 3,720円 | 21株 | 78,120円 |
積水ハウス | 3,167円 | 25株 | 79,175円 |
進和 | 3,185円 | 25株 | 79,625円 |
萩原工業 | 1,547円 | 51株 | 78,897円 |
ファーストコーポレーション | 882円 | 90株 | 79,380円 |
合計 | 943,562.5円 |
もしこの通りに買って、予想配当金額通りに配当が出たら
毎月受け取れる額はこんな感じ
配当月 | 銘柄 | 配当額 |
---|---|---|
1月 | 丹青社 | 2,134円 |
2月 | ワキタ | 4,596円 |
3月 | Jパワー メイテック | 1,548円 4,375円 |
4月 | ヤガミ | 5,039円 |
5月 | タマホーム | 4,311円 |
6月 | 日本たばこ産業 ダイトロン | 1,744円 1,638円 |
7月 | 積水ハウス 丹青社 | 1,801円 2,134円 |
8月 | 進和 | 2,802円 |
9月 | 積水ハウス Jパワー | 1,801円 1,548円 |
10月 | 萩原工業 | 3,313円 |
11月 | ファーストコーポレーション | 3,778円 |
12月 | 日本たばこ産業 ダイトロン | 1,744円 1,638円 |
すごく理想的な状況且つ、課税前の金額だけどね。
※配当を受け取れる月や配当の回数はもしかしたら間違ってるかもしれません
おわりに
リスク資産は当面このリスト通りに形成してみようかな
毎日夕方に安値圏&配当利回り高めの
株銘柄をピックアップして投稿してるサイトも運営してるので
そちらもチェックしてみてください!